關(guān)于山東省中藥地方標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)發(fā)放情況的通知(2024年第一批)
點(diǎn)擊量:
發(fā)布時(shí)間:2024-02-01
信息來(lái)源:
原創(chuàng)
根據(jù)山東省藥品檢驗(yàn)工作的需要,我院2024年研制、標(biāo)定并發(fā)放我省中藥地方標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)用對(duì)照藥材16個(gè)。
發(fā)放品種名單
序號(hào) | 品種編號(hào) | 品種名稱 | 規(guī)格 | 用途 |
1 | SD0001 | 白扁豆 | 2g | 薄層色譜鑒別、特征圖譜 |
2 | SD0002 | 郁金(廣西莪術(shù)) | 2g | 薄層色譜鑒別、特征圖譜 |
3 | SD0003 | 莪術(shù)(廣西莪術(shù)) | 1g | 薄層色譜鑒別、特征圖譜 |
4 | SD0004 | 木賊 | 3g | 薄層色譜鑒別、特征圖譜 |
5 | SD0005 | 石韋(有柄石韋) | 1g | 薄層色譜鑒別、特征圖譜 |
6 | SD0008 | 路路通 | 2g | 薄層色譜鑒別、特征圖譜 |
7 | SD0011 | 竹茹(青桿竹) | 2g | 薄層色譜鑒別、特征圖譜 |
8 | SD0012 | 預(yù)知子(木通) | 1g | 薄層色譜鑒別、特征圖譜 |
9 | SD0013 | 南沙參(輪葉沙參) | 3g | 薄層色譜鑒別、特征圖譜 |
10 | SD0014 | 苦杏仁(杏) | 0.5g | 薄層色譜鑒別、特征圖譜 |
11 | SD0018 | 荔枝核 | 2g | 薄層色譜鑒別、特征圖譜 |
12 | SD0019 | 絲瓜絡(luò) | 2g | 薄層色譜鑒別、特征圖譜 |
13 | SD0020 | 豬苓 | 2g | 薄層色譜鑒別、特征圖譜 |
14 | SD0022 | 北沙參 | 0.8g | 特征圖譜 |
15 | SD0023 | 黃精(多花黃精) | 2g | 薄層色譜鑒別、特征圖譜 |
16 | SD0060 | 桑黃 | 2g | 薄層色譜鑒別 |
如有需要請(qǐng)聯(lián)系:山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院中藥室 臧老師0531-81216523。